Classement interne compagnie

Score club concours salle

Les meilleurs scores en concours de nos archers !!!

 

 

 

Rang Nom Prénom Catégorie Distance (m) Blason (cm) Meilleur Score
1 PATSNOUGUES Alain SVHCL 18 40 527
2
ROUSSEAU Jean Pierre
SVHCL 18 40 494
3 MURGIER Thierry SVHCL 18 40 473
4 BERTRAND Didier SVHCL 18 40 466
5 LE TANNO rené SVHCL 18 40 460
1 LEGRAND Caroline VFCL 18 40 452
1 LEGRAND Christophe VHCL 18 40 538
2 MURGIER Thierry VHCL 18 40 503
3 PATSNOUGUES Alain VHCL 18 40 489
1 CATIN Daniel VHCO 18 Tri-spot 563
1 CATIN Daniel SHCO 18 Tri-spot 562
2 FROISSARD Frederic SHCO 18 Tri-spot 464
 1
DURIVAUD Lucas
 JHCO  18  Tri-spot  547
1 LEGRAND Caroline SFCL 18 40 518
2 GRY Sylvie SFCL 18 40 432
1 LANCESSEUR david SHCL 18 Trispot 549
2 CASTELBON Eric SHCL 18 Trispot 527
3 SOMMIER Sébastien SHCL 18 40 508
4 LAFRASSE Gilles SHCL 18 40 501
5 GIRARD Cyrille SHCL 18 40 462
6
BIEZCHARRETON Damien
SHCL 18 40 418
7
PROUVEUR Gilles
SHCL 18 40 285
1 REY Eve Bare bow 18 40 280
1 WEBER David Bare bow 18 40 311
2 OLDRA Jeremy Bare bow 18 40 251
1 LAMET Mathieu CHCL 18 40 501
2 LAFRASSE Léo CHCL 18 40 491
3 GIRARD JAROD CHCL 18 40 486
4 PAJON Cyril CHCL 18 40 478
5 PATS NOUGUES Marec CHCL 18 40 456
6 BERTRAND YAEL CHCL 18 40 416
7 NOTEL Samuel CHCL 18 40 415
1 CATIN RICHEZ Alexandre MHCL 18 60 507
2 PATS NOUGUES Marec MHCL 18 60 501
3 LAMET Mathieu MHCL 18 60 497
4 GRY Arnold MHCL 18 60 494
5 GIRARD JAROD MHCL 18 60 484
6 LAFRASSE Léo MHCL 18 60 458
7 NOTEL Samuel MHCL 18 60 455
8
PROUVEUR Raphael
MHCL 18 60 317
1 SOMMIER Helene MFCL 18 60 522
2 BEL Cassidy MFCL 18 60 433
1 CATIN RICHEZ Alexandre BHCL 18 60 511
1 LAFRASSE Lucie BFCL 18 60 484
2 SOMMIER Helene BFCL 18 60 461
1 LAFRASSE Lucie PFCL 18 80 407
2 BEL Auxane PFCL 18 80 308
1 PATS NOUGUES Marec Niveau 3 15 120 379
2 CATIN RICHEZ Alexandre Niveau 3 15 120 379
3 LAFRASSE Lucie Niveau 3 15 120 351
4 MARTIGNONI Thibault Niveau 3 15 120 341
5 FERREIRA-MORAIS RAPHAEL Niveau 3 15 120 329
6 BEL Auxane Niveau 3 15 120 275
7 BONNET Kilian Niveau 3 15 120 275
8 OLDRA EMELYNE Niveau 3 15 120 198
1 PROUVEUR RAPHAEL Niveau 2 15 80 357
2 BERTRAND YAEL Niveau 2 15 80 344
3 LAMET Mathieu Niveau 2 15 80 336
PISSARD Lisa Niveau 2 15 80 329
4 CATIN RICHEZ Alexandre Niveau 2 15 80 320
5 PARACUELLOS MAEL Niveau 2 15 80 303
BARTH Marie Lou Niveau 2 15 80 300
6 SOUCHON NATHAN Niveau 2 15 80 286
7 PAGES ELENA Niveau 2 15 80 284
8 PARACUELLOS Mael Niveau 2 15 80 283
9 BEL Cassidy Niveau 2 15 80 277
10 GRY Arnold Niveau 2 15 80 265
CASA Kalou Niveau 2 15 80 225
FERRY Théo Niveau 2 15 80 220
1 LAFRASSE Léo Niveau 1 15 60 353
2 RAVANEL-BELLIARD Lionel Niveau 1 15 60 347
1 LAFRASSE Gilles Débutant 2 15 40 350
2 TRUJILLO Yoan Débutant 2 15 40 323
1 LANCESSEUR david Débutant 1 15 60 382
2 DERONZIER Bruno Débutant 1 15 60 380
2 PATSNOUGUES Alain Débutant 1 15 60 380
3 BRIFFOD Alexis Débutant 1 15 60 376
4 PAGES Christian Débutant 1 15 60 374
5 TRUJILLO Yoan Débutant 1 15 60 373
6 LAFRASSE Gilles Débutant 1 15 60 363
7 LE TANNO René Débutant 1 15 60 360
8 ALMEIDA SANTOS MORAIS HELDER Débutant 1 15 60 357
9 OLDRA Jérémy Débutant 1 15 60 341
10 DUFOURFONTAINE Grégory Débutant 1 15 60 340
11 MONT JOVET Damien Débutant 1 15 60 338
12 NOTEL JEREMY Débutant 1 15 60 326
13 OUJANI Khalid Débutant 1 15 60 322
14 TOCCHIO Isabelle Débutant 1 15 60 306
15 NOTEL ERIC Débutant 1 15 60 299
16 CAUVEMBERG-BOUGES DAM Débutant 1 15 60 295
17 SICK Véronique Débutant 1 15 60 294
18 OLIVE Dominique Débutant 1 15 60 284
19 SAUTRIOT Claude Débutant 1 15 60 271
20 TOST Clément Débutant 1 Arc nu 15 60 202
21 PROUVEUR GILLES Débutant 1 15 60 194
1 PAJON Cyril AS 15 40 312
2 LAMET Mathieu AS 15 40 311
3 LAFRASSE Léo AS 15 40 306
4 CATIN RICHEZ Alexandre AS 15 40 216

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.