
Le classement est maintenant figé.
La liste des sélectionnés est disponible sur le site du Comité Régional Auvergne-Rhône-Alpes.
Les classements sont mis à jour automatiquement toutes les heures.
Mise à jour des inscriptions: 06/02/2024 09:27
Source des classements: FFTA
Légende:
✅ X: Archer inscrit dans le quota à la place d'inscrit X.
✅ X: Archer inscrit hors quota à la place d'inscrit X.
Classements:
- U11FCL (Quota: 3) U11HCL (Quota: 5)
- U13FCL (Quota: 14) U13HCL (Quota: 16)
- U15FCL (Quota: 16) U15HCL (Quota: 22)
- U18FCL (Quota: 20) U18HCL (Quota: 26)
- U21FCL (Quota: 10) U21HCL (Quota: 12)
- S1FCL (Quota: 12) S1HCL (Quota: 20)
- S2FCL (Quota: 12) S2HCL (Quota: 32)
- S3FCL (Quota: 5) S3HCL (Quota: 20)
- Scratch jeunesFCO (Quota: 3) Scratch jeunesHCO (Quota: 5)
- S1FCO (Quota: 3) S1HCO (Quota: 8)
- S2FCO (Quota: 3) S2HCO (Quota: 12)
- S3FCO (Quota: 3) S3HCO (Quota: 8)
- U18FBB (Quota: 3) U18HBB (Quota: 5)
- Scratch adultesFBB (Quota: 6) Scratch adultesHBB (Quota: 16)
U11 filles arc classique - quota: 3
Mise à jour du classement: 24/01/2025 09:21
Mise à jour des inscriptions: 06/02/2024 09:27
Légende:
✅ X: Archer inscrit dans le quota à la place d'inscrit X.
✅ X: Archer inscrit hors quota à la place d'inscrit X.
Place | Préinscrit | Licence | Archer | Club | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ✅ 1 | 0018970V | Lise Gaudry | RIOM | 465 | 463 | 456 | 461.33333333333 |
2 | 0062874S | Erika Vidal | AURILLAC STADE | 474 | 446 | 437 | 452.33333333333 | |
3 | ✅ 2 | 0017395H | Neyla Hamdi | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 451 | 414 | 388 | 417.66666666667 |
4 | ✅ 3 | 1006780A | Louise Doupeux | ARTONNE - SAINT MYON | 433 | 391 | 382 | 402 |
5 | 1009836O | Elea Darsonville | LEZOUX | 399 | 378 | 316 | 364.33333333333 | |
6 | ✅ 4 | 0047901S | Romane Parlant | ST BEAUZIRE | 386 | 382 | 308 | 358.66666666667 |
7 | ✅ 5 | 1002515Z | MÉlie Alzate | LEMPDES | 364 | 357 | 354 | 358.33333333333 |
8 | ✅ 6 | 0020302T | Laura Vuillin | VILLEFONTAINE | 351 | 344 | 328 | 341 |
9 | ✅ 7 | 0060393V | Agathe Paquet | ASMC-ARC | 381 | 301 | 293 | 325 |
10 | 0031508Y | Arya Dreure-Follereau | YZEURE | 357 | 308 | 292 | 319 | |
11 | ✅ 8 | 0024189T | Enaelle Massardier | ANNONAY | 288 | 259 | 212 | 253 |
12 | 1002385Z | Louane Giraud | ARTONNE - SAINT MYON | 257 | 221 | 220 | 232.66666666667 | |
13 | 0047729E | Marianne Gayton | BLANZAT | 383 | 127.66666666667 | |||
14 | 0053654V | Miray Buyukcetinkaya | VILLEFONTAINE | 319 | 106.33333333333 | |||
15 | 0056397B | Lallynne Riffard | ST ETIENNE | 164 | 54.666666666667 | |||
16 | 0062451G | Blanche Renaux Masson | SAIGNES | 153 | 51 |
U11 garçons arc classique - quota: 5
Mise à jour du classement: 24/01/2025 09:21
Mise à jour des inscriptions: 06/02/2024 09:27
Légende:
✅ X: Archer inscrit dans le quota à la place d'inscrit X.
✅ X: Archer inscrit hors quota à la place d'inscrit X.
Place | Préinscrit | Licence | Archer | Club | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ✅ 1 | 0026589B | Lucas Prevot | CHATEAUNEUF DU RHONE | 511 | 491 | 478 | 493.33333333333 |
2 | ✅ 2 | 0022318J | Gaspard Sivignon | RIOM | 486 | 485 | 464 | 478.33333333333 |
3 | ✅ 3 | 0032220X | Adrien Vulliez | BERNEX | 483 | 466 | 450 | 466.33333333333 |
4 | ✅ 4 | 0029976H | Auxence Bonnet | ANNONAY | 460 | 457 | 448 | 455 |
5 | 0062088M | Axel Maschio | BRON | 484 | 438 | 427 | 449.66666666667 | |
6 | ✅ 5 | 0046439C | Mylan Rossignol | ARTONNE - SAINT MYON | 456 | 431 | 417 | 434.66666666667 |
7 | ✅ 6 | 0055209K | Benjamin Michaud | ST POURCAIN SUR SIOULE | 414 | 408 | 376 | 399.33333333333 |
8 | ✅ 7 | 1015529N | Valentin Chauvet Vienne | RIOM | 375 | 353 | 292 | 340 |
9 | ✅ 8 | 1009324W | Morgan Michel | LEZOUX | 335 | 308 | 306 | 316.33333333333 |
10 | 0060094V | Alioune Ndour | ESPALY ST MARCEL | 318 | 307 | 301 | 308.66666666667 | |
11 | ✅ 9 | 0048224T | Kylian Petiot | YZEURE | 318 | 308 | 297 | 307.66666666667 |
12 | ✅ 10 | 0021410X | Tom Farge | VILLEREST | 352 | 300 | 245 | 299 |
13 | 1001069J | Timeo Mathe | THIERS | 332 | 327 | 198 | 285.66666666667 | |
14 | ✅ 11 | 1019121R | Mathieu Michel | LEZOUX | 304 | 288 | 253 | 281.66666666667 |
15 | 0030304P | Alix Bozicek-Djafar | AUREC SUR LOIRE | 343 | 257 | 208 | 269.33333333333 | |
16 | ✅ 12 | 0054075C | Leo Pires Caranchini | RIOM | 271 | 251 | 240 | 254 |
17 | 0001269E | Luc Brischoux-Le Cocq | VARCES ALLIERES ET RISSET | 254 | 228 | 220 | 234 | |
18 | 0000725N | Enael Bussy | BEYNOST | 289 | 216 | 192 | 232.33333333333 | |
19 | 0019545V | Clotaire Parlant | ST BEAUZIRE | 219 | 219 | 205 | 214.33333333333 | |
20 | 1003645L | TimÉo Sahakian | CHASSIEU | 406 | 230 | 212 | ||
21 | 0054197K | Soann Coassin | CORBAS | 248 | 221 | 160 | 209.66666666667 | |
22 | 1009272W | Raphael Fauque | LEZOUX | 211 | 208 | 183 | 200.66666666667 | |
23 | 0022282V | Adam Attar | CORBAS | 320 | 270 | 196.66666666667 | ||
24 | 1004775X | Esteban Galpier | ST BEAUZIRE | 231 | 220 | 118 | 189.66666666667 | |
25 | 1009306E | Nicolas Filser | LEZOUX | 210 | 208 | 139.33333333333 | ||
26 | 0023671E | Lucas Bruno | MONESTIER DE CLERMONT | 354 | 118 | |||
27 | 1011549L | Mathis Marionneau | PREVESSIN-MOENS | 347 | 115.66666666667 | |||
28 | 0039526N | Tom Roguez | PREVESSIN-MOENS | 336 | 112 | |||
29 | 0039438T | Kilian Chavana | BEAUZAC | 196 | 138 | 111.33333333333 | ||
30 | 0039323T | Arsene Choulet | MONTMERLE SUR SAONE | 179 | 118 | 99 | ||
31 | 1000680K | Thimothee Vuillin | LYON 9EME | 268 | 89.333333333333 | |||
32 | 1009386G | Matheo Dubouis | LEZOUX | 150 | 106 | 85.333333333333 | ||
33 | 0040533H | Jonas Claire | TREVOL | 255 | 85 | |||
34 | 0021399K | Ethan Claret Melidon | OYONNAX | 220 | 73.333333333333 | |||
35 | 1008015N | Yoann Gallo | AUREC SUR LOIRE | 178 | 59.333333333333 | |||
36 | 1004835F | Lucas Potier | ST BEAUZIRE | 157 | 52.333333333333 | |||
37 | 0060266G | Adam Clemencic | PREVESSIN-MOENS | 151 | 50.333333333333 | |||
38 | 0055619F | Gaspard Fievet | VAUJANY | 129 | 43 | |||
39 | 1011054K | MaËl BouthÉon | THIERS | 70 | 23.333333333333 |
U13 filles arc classique - quota: 14
Mise à jour du classement: 24/01/2025 09:21
Mise à jour des inscriptions: 06/02/2024 09:27
Légende:
✅ X: Archer inscrit dans le quota à la place d'inscrit X.
✅ X: Archer inscrit hors quota à la place d'inscrit X.
Place | Préinscrit | Licence | Archer | Club | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ✅ 1 | 0994129A | Camille Bouchet | ANNONAY | 537 | 537 | 511 | 528 |
2 | ✅ 2 | 0015030M | Elisa Camier | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 522 | 518 | 516 | 518 |
3 | ✅ 3 | 0016562C | Lydia Cadasse | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 512 | 506 | 493 | 503 |
4 | ✅ 4 | 0016150E | Noelyne Salvat Berthoix | BEAUZAC | 512 | 502 | 496 | 503 |
5 | ✅ 5 | 0000995G | Elina Gregoire | ANNEMASSE | 502 | 496 | 490 | 496 |
6 | 0015538P | Elina Koumanov | BOURG SAINT MAURICE | 498 | 482 | 479 | 486 | |
7 | ✅ 6 | 0053784L | Eva Puch | GRENOBLE | 488 | 484 | 476 | 482 |
8 | ✅ 7 | 0001287Z | Themys Picard Tournilhac | ARTONNE - SAINT MYON | 495 | 476 | 472 | 481 |
9 | ✅ 8 | 0002760A | Romy Riffaudeau | YZEURE | 486 | 472 | 450 | 469 |
10 | ✅ 9 | 0017586R | Jeanne Artance | ST BEAUZIRE | 458 | 450 | 441 | 449 |
11 | ✅ 10 | 0046924E | Juliana Touzin | ST POURCAIN SUR SIOULE | 474 | 438 | 430 | 447 |
12 | ✅ 11 | 0045868G | Lou Verbeke _ Blot | ARTONNE - SAINT MYON | 460 | 437 | 424 | 440 |
13 | ✅ 12 | 0047610A | Noelie Barilone | COMMUNAY | 452 | 448 | 416 | 438 |
14 | ✅ 13 | 0053747W | Zia Thibault | VILLEFONTAINE | 443 | 438 | 429 | 436 |
15 | ✅ 14 | 0044626G | Chloe Lebourg | ST PRIEST | 452 | 448 | 399 | 433 |
16 | 0006538G | Alicia Sauze | PORTES LES VALENCE | 441 | 430 | 417 | 429 | |
17 | ✅ 15 | 0019850B | Julie Lahure | LISSIEU | 439 | 418 | 399 | 418 |
18 | ✅ 16 | 0022460N | Alyssia Darras | BESSAY SUR ALLIER | 418 | 415 | 414 | 415 |
19 | ✅ 17 | 0056323W | Elina Brandelong Thevenin | YZEURE | 432 | 409 | 403 | 414 |
20 | ✅ 18 | 0025149L | Elyssa Zgaieb | ANNEMASSE | 418 | 402 | 399 | 406 |
21 | 0016341M | Lucie Matton | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 425 | 407 | 380 | 404 | |
22 | 0005434G | AlaÏs Troscompt | VOREPPE | 437 | 430 | 331 | 399 | |
23 | 0048516K | Nour El Allaoui | RIVES | 423 | 391 | 375 | 396 | |
24 | ✅ 19 | 0004633L | Manon Adier | CHAMALIERES | 402 | 394 | 390 | 395 |
25 | 0028466S | Coline Bordes | COMMUNAY | 399 | 389 | 388 | 392 | |
26 | 0019820U | Capucine DuguÉ | YZEURE | 406 | 405 | 363 | 391 | |
27 | 0025414Z | LoÏse Grisey Demengel | MONTLUEL | 413 | 384 | 352 | 383 | |
28 | ✅ 20 | 0022454G | Fantine Mychajliw | BESSAY SUR ALLIER | 413 | 365 | 358 | 378 |
29 | ✅ 21 | 0004124H | Eva Lesaffre | CHAMALIERES | 392 | 366 | 365 | 374 |
30 | ✅ 22 | 0040862R | Manon Baudin | ANNONAY | 387 | 356 | 353 | 365 |
31 | 1002257B | Laly-Rose Olivier | FEURS | 384 | 373 | 331 | 362 | |
32 | 1003492O | Clara Picard | ARTONNE - SAINT MYON | 378 | 353 | 337 | 356 | |
33 | 0037719Z | Chloe Planche | CHAMALIERES | 408 | 352 | 279 | 346 | |
34 | 0024508P | Albane Felkowski Dijoux | LEZOUX | 344 | 340 | 332 | 338 | |
35 | 0043582X | Alya Adham | RIOM | 401 | 276 | 275 | 317 | |
36 | 0054204T | Olivia Bernard | YSSINGEAUX | 355 | 299 | 288 | 314 | |
37 | 1006379P | Lola Pierre Dit GÉrard | FEURS | 387 | 274 | 273 | 311 | |
38 | ✅ 23 | 0019540P | Elise Durand | ST BEAUZIRE | 353 | 295 | 266 | 304 |
39 | 0024528L | Misha Gioffre | LEZOUX | 440 | 399 | 279 | ||
40 | 0024042H | Emna Daoudi | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 424 | 409 | 277 | ||
41 | 0043695V | Lise Gay Peiller | IZIEUX | 314 | 296 | 192 | 267 | |
42 | 0019167J | Anna ChebaÏki | SAINTE JULIE | 416 | 374 | 263 | ||
43 | 0045139P | Aline Constantin | ASMC-ARC | 415 | 367 | 260 | ||
44 | 0048184Z | Clemence Dame | RIOM | 263 | 258 | 256 | 259 | |
45 | 0042473S | Chloe Chambon | CHAMALIERES | 289 | 253 | 219 | 253 | |
46 | 0040548Z | My-Le Cellard | ST POURCAIN SUR SIOULE | 334 | 221 | 176 | 243 | |
47 | 0032894E | Manon Sintes | THONES | 348 | 317 | 221 | ||
48 | 0021008K | Elise Burias Bigay | THIERS | 245 | 219 | 194 | 219 | |
49 | 0044923E | Anais Grangier | ST CHAMOND 1ÈRE CIE | 336 | 315 | 217 | ||
50 | 0018130G | Thalia Gouez | ST PRIEST | 336 | 314 | 216 | ||
51 | 0054201P | Naomi Bernard | YSSINGEAUX | 353 | 285 | 212 | ||
52 | 0038593Z | AnaÏs Moret | CROTTET | 321 | 229 | 183 | ||
53 | 1005179L | Juline Clement | LEZOUX | 255 | 252 | 169 | ||
54 | 0030575J | Leane Besson | CHATEAUNEUF DU RHONE | 252 | 233 | 161 | ||
55 | 0045269F | Louise Francomme | DARDILLY | 256 | 184 | 146 | ||
56 | 0037679F | Elif Akan | VILLEFONTAINE | 250 | 184 | 144 | ||
57 | 0043504M | Romy Gerin | LISSIEU | 219 | 197 | 138 | ||
58 | 0043602U | Noemie Bajat | ST CLAIR DU RHONE | 255 | 154 | 136 | ||
59 | 0051094M | Sasha Nicol | ST ETIENNE | 206 | 202 | 136 | ||
60 | 0016183R | Agathe Lyphout | CHAMALIERES | 254 | 139 | 131 | ||
61 | 0017639Y | Coralie Coulaugras | VILLEFONTAINE | 275 | 117 | 130 | ||
62 | 0021923E | Rosie Pfhurter | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | 380 | 126 | |||
63 | 1019073V | Iris Rozec | VILLEURBANNE GSL | 353 | 117 | |||
64 | 0056756S | Eya Boukia | CORBAS | 226 | 121 | 115 | ||
65 | 0047638F | Yelena Col | ST ETIENNE | 320 | 106 | |||
66 | 1007932I | Axelle Courdier | ISSOIRE | 317 | 105 | |||
67 | 0029341T | Charline David | BERNEX | 304 | 101 | |||
68 | 1010429J | Mina Jaboulet | CROTTET | 301 | 100 | |||
69 | 0010912L | Halima Chaouch | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 269 | 89 | |||
70 | 1020165V | Lola Pauze | CHASSIEU | 261 | 87 | |||
71 | 0047167U | Emma Redondin | RIOM | 240 | 80 | |||
72 | 0041239A | Manon Devaux Sainte-Beuve | ST POURCAIN SUR SIOULE | 231 | 77 | |||
73 | 1021670S | Julie Gremeret-Gueldry | CHATILLON SUR CHALARONNE | 203 | 67 | |||
74 | 0041474F | Elise Escande | CHATILLON SUR CHALARONNE | 192 | 64 | |||
75 | 0021566S | Melia Cellier | MIREFLEURS | 190 | 63 | |||
76 | 0001069M | Lena Aiby | CHAMALIERES | 183 | 61 | |||
77 | 0027631J | Melisande Rabathel | ST CHAMOND 1ÈRE CIE | 181 | 60 | |||
78 | 0028468U | Angelina Benazeth | COMMUNAY | 181 | 60 | |||
79 | 0971073P | Clea Terpand | ST PRIEST | 151 | 50 | |||
80 | 0051407C | Caroline Antoine Gouverneur | MONTLUEL | 142 | 47 | |||
81 | 1009287L | Emma Caccia | LEZOUX | 65 | 21 |
U13 garçons arc classique - quota: 16
Mise à jour du classement: 24/01/2025 09:21
Mise à jour des inscriptions: 06/02/2024 09:27
Légende:
✅ X: Archer inscrit dans le quota à la place d'inscrit X.
✅ X: Archer inscrit hors quota à la place d'inscrit X.
Place | Préinscrit | Licence | Archer | Club | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ✅ 1 | 0016654C | Malo Chauvet Vienne | RIOM | 550 | 533 | 530 | 537 |
2 | ✅ 2 | 0989651H | Hugo Romain | RIOM | 541 | 541 | 527 | 536 |
3 | ✅ 3 | 0991792K | Paul Petit | ARTONNE - SAINT MYON | 541 | 531 | 525 | 532 |
4 | ✅ 4 | 0001365J | Neven Berset Glavanovic | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 537 | 523 | 521 | 527 |
5 | ✅ 5 | 0004766F | Loup Busser | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 522 | 505 | 493 | 506 |
6 | 0021541P | Gabriel Wenander | PREVESSIN-MOENS | 518 | 511 | 490 | 506 | |
7 | ✅ 6 | 0041019L | Gabriel Ryterband | ANNEMASSE | 502 | 488 | 484 | 491 |
8 | 0003556R | Tiago Dos Santos Rodrigues | BOURG SAINT MAURICE | 497 | 490 | 482 | 489 | |
9 | ✅ 7 | 0007953V | Gaspard Voute | FEURS | 515 | 480 | 459 | 484 |
10 | ✅ 8 | 0019529C | Noa Collin | ST BEAUZIRE | 494 | 475 | 474 | 481 |
11 | ✅ 9 | 0047109F | Alexis Bouton | LEZOUX | 481 | 472 | 465 | 472 |
12 | ✅ 10 | 0056354E | Noe Boukra | YZEURE | 493 | 456 | 452 | 467 |
13 | ✅ 11 | 0011438H | Robin Voyer | CHAPONOST | 491 | 468 | 442 | 467 |
14 | ✅ 12 | 0047623P | Matheo Maddalon | COMMUNAY | 479 | 471 | 450 | 466 |
15 | 0023378L | Thomas Hirtzmann | THONON LES BAINS | 487 | 449 | 416 | 450 | |
16 | ✅ 13 | 0031097B | Kalis Seauve | ANNONAY | 460 | 445 | 443 | 449 |
17 | 0039325V | Shawn Vernay | MONTMERLE SUR SAONE | 463 | 453 | 425 | 447 | |
18 | ✅ 14 | 0041911F | Florian Harrault | PELUSSIN | 456 | 446 | 437 | 446 |
19 | ✅ 15 | 0057259N | Thibault Surgey | FEURS | 457 | 452 | 429 | 446 |
20 | 0001600P | Matheis Gatignol | SAIGNES | 459 | 438 | 434 | 443 | |
21 | ✅ 16 | 0042451T | Maxime Frugier | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 448 | 442 | 426 | 438 |
22 | 0039891K | Gaspard Goudet | PREVESSIN-MOENS | 446 | 432 | 426 | 434 | |
23 | 0026406C | Evan Guinet | COMMUNAY | 458 | 429 | 416 | 434 | |
24 | ✅ 17 | 0000952K | Antoine Jandaud | RIOM | 431 | 416 | 413 | 420 |
25 | ✅ 18 | 0005423V | Charlie Velghe | CHAPONOST | 437 | 410 | 410 | 419 |
26 | 1004959Z | Alexis Moyon | ESPALY ST MARCEL | 446 | 419 | 391 | 418 | |
27 | 0057651P | Maxence Soulis | PAULHAGUET | 440 | 427 | 379 | 415 | |
28 | 0032121P | Paulin Gat | PORTES LES VALENCE | 414 | 396 | 394 | 401 | |
29 | ✅ 19 | 0028964H | Leny Perez Costa | LA MURE | 408 | 402 | 390 | 400 |
30 | ✅ 20 | 0030814U | Erwan Cousin | ST POURCAIN SUR SIOULE | 411 | 408 | 377 | 398 |
31 | ✅ 21 | 0003379Y | Elyes Kraft | LYON 7EME | 423 | 398 | 370 | 397 |
32 | ✅ 22 | 0051867C | Lucas Faure | YSSINGEAUX | 426 | 382 | 369 | 392 |
33 | 0051213S | Natan Ramirez | CHAMPIER | 400 | 388 | 386 | 391 | |
34 | ✅ 23 | 0005507L | Arthur Soudry | BESSAY SUR ALLIER | 423 | 377 | 373 | 391 |
35 | 0051152A | Hugo Olei | TARARE | 403 | 389 | 355 | 382 | |
36 | 1003484G | Hippolyte Morel A L'Huissier | ARTONNE - SAINT MYON | 392 | 379 | 373 | 381 | |
37 | 0052874X | Benjamin Despres | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 382 | 379 | 374 | 378 | |
38 | 0047168V | Nael Lepers | LEZOUX | 387 | 382 | 349 | 372 | |
39 | 0999108M | Aodhan Cigno Calippe | LYON 8EME | 401 | 381 | 318 | 366 | |
40 | ✅ 24 | 0022060D | Matteo Iacovella | IZIEUX | 394 | 386 | 317 | 365 |
41 | 0021356N | Maxence Duwicquet | RIOM | 374 | 369 | 353 | 365 | |
42 | 0046926G | Ryan Magne | ST POURCAIN SUR SIOULE | 399 | 339 | 338 | 358 | |
43 | 0047716R | Tifenn Royet | COMMUNAY | 429 | 323 | 320 | 357 | |
44 | ✅ 25 | 0038587T | Eliseo Montchal | BEAUZAC | 378 | 342 | 331 | 350 |
45 | 0045715R | Dalil Soltane | ANNEMASSE | 364 | 348 | 330 | 347 | |
46 | 0960881L | Matheo Christin | BRON | 365 | 342 | 333 | 346 | |
47 | ✅ 26 | 0053751A | Hasni Yebka | VILLEFONTAINE | 356 | 349 | 332 | 345 |
48 | 0041767Z | Yann Domont | VALENCE | 364 | 339 | 332 | 345 | |
49 | 0026324N | Mael Ramentol | LEMPDES | 346 | 342 | 339 | 342 | |
50 | ✅ 27 | 0043873N | Nathan Couesnon | LISSIEU | 383 | 336 | 301 | 340 |
51 | 1018579V | Jeremy Guicherd | CHAMPIER | 397 | 323 | 290 | 336 | |
52 | 0035881B | Jean Tanda Michel | ESPALY ST MARCEL | 354 | 323 | 312 | 329 | |
53 | 0012031C | Axel Champetier | GRENOBLE | 350 | 319 | 304 | 324 | |
54 | 0042714D | Antoine Bost | THIERS | 342 | 318 | 313 | 324 | |
55 | 0039199H | Tim Schneider | PREVESSIN-MOENS | 330 | 327 | 312 | 323 | |
56 | 0003548G | NoÉ Ghelma | BOURG SAINT MAURICE | 489 | 476 | 321 | ||
57 | ✅ 28 | 0008692Y | Timeo Massardier | ANNONAY | 322 | 300 | 280 | 300 |
58 | 0041737S | Lucas Richard | RETOURN'ARC CLUB | 339 | 280 | 261 | 293 | |
59 | 0015205C | Aymeric Dudu | MONTMERLE SUR SAONE | 331 | 286 | 255 | 290 | |
60 | 0980122A | Lucas Flament | GIÈRES | 298 | 292 | 282 | 290 | |
61 | 0025107R | Jules Bravo | RIOM | 287 | 276 | 230 | 264 | |
62 | 0041723B | Simon De Meyer | CROTTET | 411 | 345 | 252 | ||
63 | 0045131F | Romain Abrouk | ASMC-ARC | 272 | 264 | 214 | 250 | |
64 | 0005412H | Evan Le Cossec | IZIEUX | 272 | 259 | 209 | 246 | |
65 | 0048526W | Bastien Ferre | RETOURN'ARC CLUB | 390 | 342 | 244 | ||
66 | 0043333B | Jeremy Houssaut | DARDILLY | 391 | 307 | 232 | ||
67 | 0064437R | Mathis Chappes | YZEURE | 260 | 243 | 173 | 225 | |
68 | 1012006A | Casey Perrin | LEZOUX | 237 | 220 | 197 | 218 | |
69 | 0049365H | Theo Dumas | THIERS | 247 | 217 | 168 | 210 | |
70 | 0040292W | Zacharie Pessaud | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 359 | 248 | 202 | ||
71 | 0021288P | Arthur Jourdan Pantier | CHAMALIERES | 332 | 275 | 202 | ||
72 | 0006127K | MÉril Monchanin | ODENAS | 305 | 296 | 200 | ||
73 | 0060789A | Yoen Cousin | ST POURCAIN SUR SIOULE | 212 | 198 | 177 | 195 | |
74 | 0030326N | Quentin Fanti | ST CLAIR DU RHONE | 315 | 246 | 187 | ||
75 | 0003953X | Thibault Humbert-Droz | ANNEMASSE | 298 | 261 | 186 | ||
76 | 0056571R | Robin Mourier | ST CLAIR DU RHONE | 291 | 265 | 185 | ||
77 | 0019980T | Cyprien Voiron | CRUSEILLES | 278 | 274 | 184 | ||
78 | 0021631M | Sacha Chuzel-Marmot | MIREFLEURS | 319 | 228 | 182 | ||
79 | 0022499F | Sasha Lesca | DOMPIERRE | 297 | 240 | 179 | ||
80 | 0022775F | Maxime Rubini | VILLEFRANCHE | 299 | 225 | 174 | ||
81 | 0039329Z | Maxence Paviot | MONTMERLE SUR SAONE | 286 | 147 | 72 | 168 | |
82 | 1002953V | Louis De Solliers | THIERS | 249 | 236 | 161 | ||
83 | ✅ 29 | 0010492E | Timeo Marchand | ANNONAY | 466 | 155 | ||
84 | 1019079B | Ethan Laurent | VILLEURBANNE GSL | 433 | 144 | |||
85 | 0061811L | Thomas Collas | BRIGNAIS | 418 | 139 | |||
86 | 0040312T | Arnaud Laisney Sugawara | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 217 | 192 | 136 | ||
87 | 0060414T | Victor Seux | SALAISE SUR SANNE | 401 | 133 | |||
88 | 0016038H | Erwan Champagnat | ST POURCAIN SUR SIOULE | 212 | 173 | 128 | ||
89 | 0030479E | Maxime Gressiergallew | ARTONNE - SAINT MYON | 380 | 126 | |||
90 | 1021673V | Robin Renaud | BRIGNAIS | 371 | 123 | |||
91 | 0046084S | Jules Royer | PORTES LES VALENCE | 357 | 119 | |||
92 | 0059911W | Milo Lefevre-Di Sante | SALAISE SUR SANNE | 356 | 118 | |||
93 | 0024082B | Valentin Saby | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 354 | 118 | |||
94 | 0021333N | Liam Kay | RIOM | 287 | 95 | |||
95 | 1021839F | Oscar Billault | BRIGNAIS | 279 | 93 | |||
96 | 1004831B | Ethan Potier | ST BEAUZIRE | 267 | 89 | |||
97 | 0051268B | Noah Argenton | CHAPONOST | 261 | 87 | |||
98 | 1013432W | Quentin Goulette | MONTLUEL | 257 | 85 | |||
99 | 1014564K | Pierre Suchaud | AURILLAC ASPTT | 247 | 82 | |||
100 | 1004701B | Loucas Guillot Antoinat | CHATILLON SUR CHALARONNE | 215 | 71 | |||
101 | 0056398C | Ivan Baviera Chavanne | ST ETIENNE | 209 | 69 | |||
102 | 1004970K | Pierre-Alexis Faure | ESPALY ST MARCEL | 192 | 64 | |||
103 | 0024066J | Sacha Martinelli | ST ETIENNE | 188 | 62 | |||
104 | 1011629N | Jack Weekes | VAUJANY | 175 | 58 | |||
105 | 0048111V | Thibaud Sansoz | BOURG SAINT MAURICE | 173 | 57 | |||
106 | 0055453A | Antoine Pileyre | THIERS | 119 | 39 | |||
107 | 0054327B | Leo Tschupp | VICHY | 106 | 35 | |||
108 | 0047439P | Gael Canis Lesher | CRUSEILLES | 63 | 21 | |||
109 | 1004988C | Shems TaÏbi | ESPALY ST MARCEL | 47 | 15 |
U15 filles arc classique - quota: 16
Mise à jour du classement: 24/01/2025 09:21
Mise à jour des inscriptions: 06/02/2024 09:27
Légende:
✅ X: Archer inscrit dans le quota à la place d'inscrit X.
✅ X: Archer inscrit hors quota à la place d'inscrit X.
Place | Préinscrit | Licence | Archer | Club | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ✅ 1 | 0021367A | Aurane Lapouge | RIOM | 582 | 574 | 574 | 576 |
2 | ✅ 2 | 0006624A | Morgane Delval | RIOM | 569 | 559 | 558 | 562 |
3 | ✅ 3 | 0986151D | Coline Barbier | PRIVAS | 552 | 549 | 549 | 550 |
4 | ✅ 4 | 0997544M | Marine Jolivet | SAINTE JULIE | 545 | 543 | 538 | 542 |
5 | ✅ 5 | 0000955N | ZoÉ Aldigier | RIOM | 548 | 538 | 534 | 540 |
6 | ✅ 6 | 0021925G | MÉliana Salhi | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | 544 | 542 | 531 | 539 |
7 | ✅ 7 | 0021912T | Ilayda Arisoy | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | 537 | 534 | 533 | 534 |
8 | ✅ 8 | 0942637F | Maeva Huguenin-Elie Roger | ANNEMASSE | 535 | 530 | 520 | 528 |
9 | ✅ 9 | 0033650B | SolÉa Terrat | ISSOIRE | 530 | 522 | 521 | 524 |
10 | ✅ 10 | 0994131C | Bianca Nizza | ANNONAY | 521 | 516 | 510 | 515 |
11 | ✅ 11 | 0012201M | Clara Gojon | BOURG EN BRESSE | 518 | 512 | 501 | 510 |
12 | ✅ 12 | 0025355K | Emma Kone Cote | SAINTE FOY LES LYON | 514 | 509 | 504 | 509 |
13 | ✅ 13 | 0037805T | Johanna Kozuchowicz | SEYNOD | 517 | 501 | 500 | 506 |
