Records au 09/12/2023 depuis 2012
Nouveaux records
Records réalisés dans les 60 derniers jours
Discipline | Catégorie | Archer | Score | Lieu | Date |
---|---|---|---|---|---|
Salle | S1HCL | Leo Lafrasse | 566 | ST JORIOZ | 04/11/2023 |
Salle | S3HCL | Christian Cauzard | 513 | CRUSEILLES | 21/10/2023 |
Salle | S2FBB | Marie Helene Gualdi | 440 | THONES | 11/11/2023 |
Salle | S2HBB | Gilles Lafrasse | 469 | CRUSEILLES | 21/10/2023 |
Records scratch
Records pour les disciplines sur cible anglaise pour les catégories de U18-Cadet à Sénior2
Discipline | CL F | CL H | CO F | CO H | BB F | BB H |
---|---|---|---|---|---|---|
Salle | Helene Sommier 532 2019 | Leo Lafrasse 566 2023 | Lucile Palermo 528 2020 | Stephane Bourgeais 577 2022 | Marie Helene Gualdi 440 2023 | Gilles Lafrasse 469 2023 |
TAE DI | David Lancesseur 584 2019 | Stephane Bourgeais 681 2023 | ||||
TAE DN | Isabelle Tocchio 533 2019 | David Lancesseur 650 2017 | Catherine Charton 569 2016 | Lucas Durivaud 693 2018 | Gilles Lafrasse 474 2022 |
Records par discipline
Salle
Catégorie | CL F | CL H | CO F | CO H | BB F | BB H |
---|---|---|---|---|---|---|
U11-Poussin | Lucie Lafrasse 407 2015 | |||||
U13-Benjamin | Lucie Lafrasse 484 2016 | Alexandre Catin Richez 511 2015 | ||||
U15-Minime | Helene Sommier 530 2018 | Alexandre Catin Richez 536 2018 | ||||
U18-Cadet | Helene Sommier 532 2019 | Leo Lafrasse 526 2018 | ||||
U21-Junior | Leo Lafrasse 546 2022 | Lucas Durivaud 560 2018 | ||||
S1 | Juliette Chappaz 424 2021 | Leo Lafrasse 566 2023 | Lucile Palermo 528 2020 | Lucas Durivaud 536 2019 | Jules Pauvert 458 2019 | |
S2 | Isabelle Tocchio 525 2019 | Eric Castelbon 565 2019 | Cecilia Ploquin 517 2020 | Stephane Bourgeais 577 2022 | Marie Helene Gualdi 440 2023 | Gilles Lafrasse 469 2023 |
S3 | Christian Cauzard 513 2023 | Remy Houesnard 472 2018 |
FITA Salle
Catégorie | CL F | CL H | CO F | CO H | BB F | BB H |
---|---|---|---|---|---|---|
U11-Poussin | ||||||
U13-Benjamin | ||||||
U15-Minime | ||||||
U18-Cadet | Leo Lafrasse 917 2019 | |||||
U21-Junior | Leo Lafrasse 1061 2022 | |||||
S1 | David Lancesseur 1021 2019 | |||||
S2 | Isabelle Tocchio 885 2020 | Eric Castelbon 1068 2020 | Gilles Lafrasse 899 2022 | |||
S3 |
TAE DI
Catégorie | CL F | CL H | CO F | CO H | BB F | BB H |
---|---|---|---|---|---|---|
U11-Poussin | Lucie Lafrasse 516 2016 | |||||
U13-Benjamin | Paul Amomo 461 2023 | |||||
U15-Minime | Ninon Daude Perroux 365 2023 | Timeo Serusier 438 2023 | ||||
U18-Cadet | Leo Lafrasse 537 2019 | |||||
U21-Junior | Leo Lafrasse 534 2022 | Lucas Durivaud 632 2018 | ||||
S1 | David Lancesseur 584 2019 | |||||
S2 | Frederic Dur 581 2023 | Stephane Bourgeais 681 2023 | ||||
S3 | Alain Patsnougues 456 2021 |
TAE DN
Catégorie | CL F | CL H | CO F | CO H | BB F | BB H |
---|---|---|---|---|---|---|
U11-Poussin | ||||||
U13-Benjamin | Helene Sommier 632 2017 | Alexandre Catin Richez 598 2016 | ||||
U15-Minime | Johanna Kozuchowicz 497 2023 | Leo Lafrasse 553 2016 | ||||
U18-Cadet | Clara Hoareau 471 2023 | Thibaud Ferrand 570 2023 | ||||
U21-Junior | Leo Lafrasse 618 2022 | Lucas Durivaud 693 2018 | ||||
S1 | Fanny Schutz 225 2023 | Leo Lafrasse 601 2023 | ||||
S2 | Isabelle Tocchio 533 2019 | Eric Castelbon 627 2022 | Daniel Catin 677 2019 | Gilles Lafrasse 474 2022 | ||
S3 | Christian Cauzard 567 2023 |
Campagne
Catégorie | CL F | CL H | CO F | CO H | BB F | BB H |
---|---|---|---|---|---|---|
U11-Poussin | ||||||
U13-Benjamin | ||||||
U15-Minime | ||||||
U18-Cadet | ||||||
U21-Junior | ||||||
S1 | Leo Lafrasse 268 2023 | Benjamin Laugerotte 193 2023 | ||||
S2 | Frederic Dur 298 2023 | Stephane Bourgeais 357 2023 | Gilles Lafrasse 218 2023 | |||
S3 |
3D
Catégorie | BB F | BB H | CO F | CO H | AD F | AD H | TL F | TL H | AC F | AC H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U11-Poussin | ||||||||||
U13-Benjamin | Paul Amomo 111 2023 | |||||||||
U15-Minime | ||||||||||
U18-Cadet | Leo Lafrasse 195 2019 | |||||||||
U21-Junior | Leo Lafrasse 339 2022 | |||||||||
S1 | Anais Robin Malinge 287 2023 | Leo Lafrasse 367 2023 | Nathan Billery 267 2022 | |||||||
S2 | Marie Helene Gualdi 241 2023 | Gilles Lafrasse 316 2022 | Thibaud Maillet 218 2023 | Stephane Bourgeais 409 2023 | Nicolas Terrier 267 2022 | |||||
S3 |
Tir nature avant 2023 (42 cibles)
Catégorie | BB F | BB H | CO F | CO H | AD F | AD H | TL F | TL H | AC F | AC H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U11-Poussin | ||||||||||
U13-Benjamin | ||||||||||
U15-Minime | ||||||||||
U18-Cadet | ||||||||||
U21-Junior | ||||||||||
S1 | Nathan Billery 945 2022 | |||||||||
S2 | ||||||||||
S3 |
Anciennes catégories
Salle
Catégorie | CL F | CL H | CO F | CO H | BB F | BB H |
---|---|---|---|---|---|---|
S | Caroline Legrand 518 2016 | David Lancesseur 551 2018 | Daniel Catin 562 2015 | Eve Rey 336 2017 | David Weber 311 2015 | |
V | Caroline Legrand 485 2018 | Christophe Legrand 538 2017 | Daniel Catin 567 2018 | |||
SV | Alain Patsnougues 527 2017 |
FITA Salle
Catégorie | CL F | CL H | CO F | CO H | BB F | BB H |
---|---|---|---|---|---|---|
S | David Lancesseur 1050 2018 | |||||
V | ||||||
SV |
TAE DI
Catégorie | CL F | CL H | CO F | CO H | BB F | BB H |
---|---|---|---|---|---|---|
S | David Lancesseur 582 2018 | |||||
V | Christophe Legrand 559 2018 | |||||
SV | Alain Patsnougues 346 2018 |
TAE DN
Catégorie | CL F | CL H | CO F | CO H | BB F | BB H |
---|---|---|---|---|---|---|
S | David Lancesseur 650 2017 | Catherine Charton 569 2016 | Daniel Catin 679 2016 | |||
V | Caroline Legrand 515 2018 | Christophe Legrand 618 2017 | Daniel Catin 662 2017 | |||
SV | Alain Patsnougues 591 2017 | RenÉ Le Tanno 326 2016 |
3D
Catégorie | BB F | BB H | CO F | CO H | AD F | AD H | TL F | TL H | AC F | AC H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | ||||||||||
V | Albert Irr 555 2014 | |||||||||
SV | RenÉ Le Tanno 626 2014 |