Records au 17/12/2025 depuis 2012
Nouveaux records
Records réalisés dans les 60 derniers jours
| Discipline | Catégorie | Archer | Score | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Salle | S1FCL | Juliette Chappaz | 481 | THONES | 08/11/2025 |
| Salle | S2FBB | Marie Helene Gualdi | 479 | SEYNOD | 22/11/2025 |
Records scratch
Records pour les disciplines sur cible anglaise pour les catégories de U18-Cadet à Sénior2
| Discipline | CL F | CL H | CO F | CO H | BB F | BB H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle | Helene Sommier 532 2019 | Leo Lafrasse 566 2023 | Lucile Palermo 528 2020 | Stephane Bourgeais 580 2023 | Marie Helene Gualdi 479 2025 | Gilles Lafrasse 497 2024 |
| TAE DI | Leo Lafrasse 596 2025 | Stephane Bourgeais 690 2025 | ||||
| TAE DN | Johanna Kozuchowicz 572 2025 | David Lancesseur 650 2017 | Catherine Charton 569 2016 | Lucas Durivaud 693 2018 | Gilles Lafrasse 515 2024 |
Records par discipline
Salle
| Catégorie | CL F | CL H | CO F | CO H | BB F | BB H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11-Poussin | Lucie Lafrasse 407 2015 | |||||
| U13-Benjamin | Lucie Lafrasse 484 2016 | Alexandre Catin Richez 511 2015 | ||||
| U15-Minime | Helene Sommier 530 2018 | Alexandre Catin Richez 536 2018 | ||||
| U18-Cadet | Helene Sommier 532 2019 | Leo Lafrasse 526 2018 | ||||
| U21-Junior | Leo Lafrasse 546 2022 | Lucas Durivaud 560 2018 | ||||
| S1 | Juliette Chappaz 481 2025 | Leo Lafrasse 566 2023 | Lucile Palermo 528 2020 | Lucas Durivaud 536 2019 | Jules Pauvert 458 2019 | |
| S2 | Isabelle Tocchio 525 2019 | Eric Castelbon 565 2019 | Cecilia Ploquin 517 2020 | Stephane Bourgeais 580 2023 | Marie Helene Gualdi 479 2025 | Gilles Lafrasse 497 2024 |
| S3 | Christian Cauzard 525 2024 | Remy Houesnard 472 2018 |
FITA Salle
| Catégorie | CL F | CL H | CO F | CO H | BB F | BB H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11-Poussin | ||||||
| U13-Benjamin | ||||||
| U15-Minime | ||||||
| U18-Cadet | Leo Lafrasse 917 2019 | |||||
| U21-Junior | Leo Lafrasse 1061 2022 | |||||
| S1 | David Lancesseur 1021 2019 | |||||
| S2 | Isabelle Tocchio 885 2020 | Eric Castelbon 1068 2020 | Gilles Lafrasse 899 2022 | |||
| S3 |
TAE DI
| Catégorie | CL F | CL H | CO F | CO H | BB F | BB H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11-Poussin | Lucie Lafrasse 516 2016 | |||||
| U13-Benjamin | Paul Amomo 461 2023 | |||||
| U15-Minime | Johanna Kozuchowicz 575 2024 | Timeo Serusier 438 2023 | ||||
| U18-Cadet | Leo Lafrasse 537 2019 | |||||
| U21-Junior | Leo Lafrasse 534 2022 | Lucas Durivaud 632 2018 | ||||
| S1 | Leo Lafrasse 596 2025 | |||||
| S2 | Frederic Dur 581 2023 | Stephane Bourgeais 690 2025 | ||||
| S3 | Alain Patsnougues 456 2021 |
TAE DN
| Catégorie | CL F | CL H | CO F | CO H | BB F | BB H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11-Poussin | ||||||
| U13-Benjamin | Helene Sommier 632 2017 | Alexandre Catin Richez 598 2016 | ||||
| U15-Minime | Leyla Valder 619 2025 | Leo Lafrasse 553 2016 | ||||
| U18-Cadet | Johanna Kozuchowicz 572 2025 | Thibaud Ferrand 570 2023 | ||||
| U21-Junior | Leo Lafrasse 618 2022 | Lucas Durivaud 693 2018 | ||||
| S1 | Morgane Souyri-Heritier 531 2025 | Leo Lafrasse 601 2023 | ||||
| S2 | Isabelle Tocchio 533 2019 | Eric Castelbon 627 2022 | Daniel Catin 677 2019 | Gilles Lafrasse 515 2024 | ||
| S3 | Christian Cauzard 612 2024 |
Campagne
| Catégorie | CL F | CL H | CO F | CO H | BB F | BB H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11-Poussin | ||||||
| U13-Benjamin | ||||||
| U15-Minime | ||||||
| U18-Cadet | ||||||
| U21-Junior | ||||||
| S1 | Francois Bufflier 331 2025 | Pierrick Fromentin 272 2025 | ||||
| S2 | Frederic Dur 301 2024 | Stephane Bourgeais 396 2025 | Marie Helene Gualdi 264 2025 | Gilles Lafrasse 284 2025 | ||
| S3 |
3D
| Catégorie | BB F | BB H | CO F | CO H | AD F | AD H | TL F | TL H | AC F | AC H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11-Poussin | ||||||||||
| U13-Benjamin | Paul Amomo 111 2023 | |||||||||
| U15-Minime | ||||||||||
| U18-Cadet | Leo Lafrasse 195 2019 | |||||||||
| U21-Junior | Leo Lafrasse 339 2022 | |||||||||
| S1 | Anais Robin Malinge 318 2025 | Leo Lafrasse 370 2024 | Nathan Billery 267 2022 | |||||||
| S2 | Sandra Gallay 306 2025 | Gilles Lafrasse 330 2024 | Stephane Douet 348 2025 | Thibaud Maillet 218 2023 | Muriel CattanÉo 158 2025 | Stephane Bourgeais 409 2023 | Thibaud Maillet 293 2025 | |||
| S3 | Martine Menetrey 155 2025 | Christian Cauzard 198 2025 |
Nature
| Catégorie | BB F | BB H | CO F | CO H | AD F | AD H | TL F | TL H | AC F | AC H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11-Poussin | ||||||||||
| U13-Benjamin | ||||||||||
| U15-Minime | ||||||||||
| U18-Cadet | ||||||||||
| U21-Junior | ||||||||||
| S1 | ||||||||||
| S2 | Muriel CattanÉo 200 2025 | Thibaud Maillet 430 2025 | ||||||||
| S3 |
Tir nature avant 2023 (42 cibles)
| Catégorie | BB F | BB H | CO F | CO H | AD F | AD H | TL F | TL H | AC F | AC H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11-Poussin | ||||||||||
| U13-Benjamin | ||||||||||
| U15-Minime | ||||||||||
| U18-Cadet | ||||||||||
| U21-Junior | ||||||||||
| S1 | Nathan Billery 945 2022 | |||||||||
| S2 | ||||||||||
| S3 |
Anciennes catégories
Salle
| Catégorie | CL F | CL H | CO F | CO H | BB F | BB H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Caroline Legrand 518 2016 | David Lancesseur 551 2018 | Daniel Catin 562 2015 | Eve Rey 336 2017 | David Weber 311 2015 | |
| V | Caroline Legrand 485 2018 | Christophe Legrand 538 2017 | Daniel Catin 567 2018 | |||
| SV | Alain Patsnougues 527 2017 |
FITA Salle
| Catégorie | CL F | CL H | CO F | CO H | BB F | BB H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | David Lancesseur 1050 2018 | |||||
| V | ||||||
| SV |
TAE DI
| Catégorie | CL F | CL H | CO F | CO H | BB F | BB H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | David Lancesseur 582 2018 | |||||
| V | Christophe Legrand 559 2018 | |||||
| SV | Alain Patsnougues 346 2018 |
TAE DN
| Catégorie | CL F | CL H | CO F | CO H | BB F | BB H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | David Lancesseur 650 2017 | Catherine Charton 569 2016 | Daniel Catin 679 2016 | |||
| V | Caroline Legrand 515 2018 | Christophe Legrand 618 2017 | Daniel Catin 662 2017 | |||
| SV | Alain Patsnougues 591 2017 | RenÉ Le Tanno 326 2016 |
3D
| Catégorie | BB F | BB H | CO F | CO H | AD F | AD H | TL F | TL H | AC F | AC H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ||||||||||
| V | Albert Irr 555 2014 | |||||||||
| SV | RenÉ Le Tanno 626 2014 |